Телевизор Supra STV-LC32800AWL black
Телевизор Supra STV-LC32800AWL black
Данный товар доступен только по
предварительному заказу.
Цена на товар будет уточняться.

Артикул: ИМЗ00083088
Отзывов о товаре: 0

Под заказ. Доставка в течение 14 рабочих дней | подробнее
* Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен на сайте
Доставка в (Выберите Ваш город)
Телевизор Супра STV-LC32800AWL black
Характеристики
Подробнее
Тип | LED-телевизор |
Серия | нет |
Брэнд | SUPRA |
PartNumber/Артикул Производителя | STV-LC32800AWL |
Модель | STV-LC32800AWL "R" |
Гарантии и возврат
Подробнее
Все товары сертифицированы, на каждый распространяется официальная гарантия производителя. Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней, если он исправен и ни разу не эксплуатировался. Гарантийное обслуживание осуществляется фирменными центрами, а наши специалисты отдела рекламации готовы оперативно проконсультировать по всем вопросам.
Тип | LED-телевизор |
Серия | нет |
Брэнд | SUPRA |
PartNumber/Артикул Производителя | STV-LC32800AWL |
Модель | STV-LC32800AWL "R" |
Диагональ экрана | 32" (81.28 см) |
Цвет | черный |
Разрешение по горизонтали | 1366 |
Разрешение по вертикали | 768 |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Частота обновления | 50 Гц |
Цифровой тюнер DVB-T | Нет |
Цифровой тюнер DVB-T2 | Нет |
Цифровой тюнер DVB-C | Нет |
Цифровой тюнер DVB-C2 | Нет |
Цифровой тюнер DVB-S | Нет |
Цифровой тюнер DVB-S2 | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Встроенный плеер | нет |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 0 |
Произведено в РФ (гтд=никогда) | ДА |
Диагональ | 32 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | нет |
Покрытие экрана | глянцевое |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 450 |
Контрастность | 80.000 :1 |
Время отклика пикселя | 6.5 |
Угол обзора горизонтальный | 170 |
Угол обзора вертикальный | 160 |
Поддержка CI+/PCMCIA | Нет |
Поддержка NTSC | Да |
Поддержка PAL | Да |
Поддержка SECAM | Да |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 6 |
Встроенный сабвуфер | Нет |
Мощность сабвуфера | 0 |
Декодер NICAM | Да |
Декодер Dolby Digital | Нет |
Декодер Dolby Digital Plus | Нет |
Декодер Dolby Pulse | Нет |
Поддержка Surround Sound | Нет |
Процессор изображения | нет |
Прогрессивная развертка | Да |
Цифровое шумоподавление | Да |
Поддержка 3D FULL HD | Нет |
Картинка в картинке (PiP) | нет |
Картинка в картинке | Нет |
Встроенный Wi-Fi | нет |
Встроенный Bluetooth | нет |
Поддержка DLNA | Нет |
FM-радио | Нет |
Телетекст | Да |
Родительский контроль | Нет |
Таймер сна | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Поддержка SMART TV | Нет |
Функция Time Shift | Нет |
Гид по программам (EPG) | Нет |
Функция поиска пульта ДУ | Да |
Игровой режим | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Тип карт памяти | нет |
Подсветка Ambilight | Нет |
Караоке | Нет |
Медиаплеер USB | Да |
Возможность записи на USB носитель | Нет |
Форматы воспроизведения | MP3, JPEG, JPG, MPEG4, MKV |
Веб-камера | Нет |
Антенный вход | 1 |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем Display Port | 0 |
Разъем USB | 1 |
Разъемов USB 3.0 | 0 |
Разъем SCART | 1 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем DVI | 0 |
Разъем S-Video | 0 |
Разъем D-Sub | 1 |
Разъем RS232 | 0 |
Разъем CI+ | 0 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 0 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 0 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 60 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1 |
Размер VESA | 400x200 |
Ширина | 735 |
Высота | 500 |
Глубина | 190 |
Вес | 8.4 |
Ширина без подставки | 735 |
Высота без подставки | 450 |
Глубина без подставки | 55 |
Вес без подставки | 0 |
Очки 3D в комплекте | Нет |
Покрытие корпуса | матовое |
Поддержка NFC | Нет |
ТГ Позитроники | Телевизор ЖК |
Добавить свой отзыв
Похожие товары в наличии
Вам также может понравиться