Радар-детектор Cobra ru-750
Радар-детектор Cobra ru-750
Данный товар доступен только по
предварительному заказу.
Цена на товар будет уточняться.
Артикул: 00000045456
Отзывов о товаре: 0

Под заказ. Доставка в течение 14 рабочих дней | подробнее
* Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен на сайте
Доставка в (Выберите Ваш город)
Радар-детектор Кобра ru-750
Характеристики
Подробнее
Высокая надежность | Высокоэффективный радар-детектор, произведенный непосредственно с учетом особенностей работы российских радаров Cobra RU 750 - радар-детектор нового поколения, построенный по запатентованной технологии Cobra's Xtreme Range Superheterodyne™ Technology, обеспечивающей большую дальность обнаружения радаров. |
Прием сигналов | Принимает все виды радарных сигналов, сигналы лазерных радаров и сигналы безопасности. Радарные сигналы включают диапазоны: X, K, Ka (суперширокий), Ku, VG-2, Spectre I. Произведены специальные настройки для приема ряда российских радаров в диапазонах K и X. Лазерные сигналы: LTI 20-20, Ultra Lyte, ProLaser, ProLaser III. Предупредительные сигналы дорожных служб Safety Alert® . |
Дисплей DigiView® | Обеспечивает легкую считываемость текстовой информации |
Spectre Alert™ | Предупреждение водителя о близости радаров класса Spectre I необнаружим для других устройств. |
Распознавание диапазона Ku | Обнаруживает радары группы Ku (широко распространены в Европе). |
Гарантии и возврат
Подробнее
Все товары сертифицированы, на каждый распространяется официальная гарантия производителя. Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней, если он исправен и ни разу не эксплуатировался. Гарантийное обслуживание осуществляется фирменными центрами, а наши специалисты отдела рекламации готовы оперативно проконсультировать по всем вопросам.
Функции COBRA RU-750 | |
Высокая надежность | Высокоэффективный радар-детектор, произведенный непосредственно с учетом особенностей работы российских радаров Cobra RU 750 - радар-детектор нового поколения, построенный по запатентованной технологии Cobra's Xtreme Range Superheterodyne™ Technology, обеспечивающей большую дальность обнаружения радаров. |
Прием сигналов | Принимает все виды радарных сигналов, сигналы лазерных радаров и сигналы безопасности. Радарные сигналы включают диапазоны: X, K, Ka (суперширокий), Ku, VG-2, Spectre I. Произведены специальные настройки для приема ряда российских радаров в диапазонах K и X. Лазерные сигналы: LTI 20-20, Ultra Lyte, ProLaser, ProLaser III. Предупредительные сигналы дорожных служб Safety Alert® . |
Дисплей DigiView® | Обеспечивает легкую считываемость текстовой информации |
Spectre Alert™ | Предупреждение водителя о близости радаров класса Spectre I необнаружим для других устройств. |
Распознавание диапазона Ku | Обнаруживает радары группы Ku (широко распространены в Европе). |
LaserEye® | Патентованная функция безошибочной диагностики лазерного радара на 360 градусов. |
Voice Alert™ | Голосовое сопровождение работы радар-детектора облегчает водителю прием информации о характерах сигналов, поступающих на радар-детектор. |
VG-2 Alert® | (необнаружимый) Предупреждение водителя о близости радаров класса VG-2, необнаружим для других устройств. |
Safety Alert® | Эксклюзивная запатентованная функция позволяет заранее предупредить водителя о приближении транспортных средств чрезвычайного назначения (дорожные службы), пересечения железной дороги и т.д. |
Auto Mute | Функция автоматического приглушения звука для удобства водителя. |
Digital Signal Strength Meter | Предоставляет водителю информацию об относительной близости к источнику излучения сигнала (радара) по пятибалльной шкале. |
Отключаемый диапазон Ka | В связи с тем, что в России не используются радары ГИБДД в диапазоне Ka, и данный диапазон дает большое количество помех (ложных срабатываний) при использовании радар-детекторов, ТМ Cobra сделала возможным сепаратное отключение данного диапазона. |
Режимы | Город/Трасса Функция выбора режима город/трасса. В режиме «город» подавляет сигналы «неполицейского» характера. |
Система автотестирования при запуске | После проведения самотестирования система сообщает о готовности к работе. |
Dim | Функция настройки яркости экрана в зависимости от времени суток. |
Сохранение настроек | Радар-детектор запоминает все настройки и воспроизводит их после выключения аппарата. |
Добавить свой отзыв
Похожие товары в наличии
Вам также может понравиться