Материнская плата ASRock FM2A78M PRO3+
Материнская плата ASRock FM2A78M PRO3+
Данный товар доступен только по
предварительному заказу.
Цена на товар будет уточняться.
Артикул: ИМЗ00094931
Отзывов о товаре: 0

Под заказ. Доставка в течение 14 рабочих дней | подробнее
* Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен на сайте
Доставка в (Выберите Ваш город)
Материнская плата ASRock FM2A78M PRO3+
Характеристики
Подробнее
Дополнительно | Интерфейс PCIE 3.0 поддерживается только с процессором FM2+. С процессором FM2 поддерживается только PCIE 2.0 |
Комплект поставки | Заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, Диск с ПО, Руководство пользователя |
Тип упаковки | Retail |
VGA - разъемы | VGA |
USB 2.0 всего | USB 2.0 Всего |
Гарантии и возврат
Подробнее
Все товары сертифицированы, на каждый распространяется официальная гарантия производителя. Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней, если он исправен и ни разу не эксплуатировался. Гарантийное обслуживание осуществляется фирменными центрами, а наши специалисты отдела рекламации готовы оперативно проконсультировать по всем вопросам.
Дополнительно | Интерфейс PCIE 3.0 поддерживается только с процессором FM2+. С процессором FM2 поддерживается только PCIE 2.0 |
Комплект поставки | Заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, Диск с ПО, Руководство пользователя |
Тип упаковки | Retail |
VGA - разъемы | VGA |
USB 2.0 всего | USB 2.0 Всего |
RJ-45 LAN - разъемы | Один разъём RJ-45 |
HDMI - разъемы | HDMI |
Тип разъема процессора | Socket FM2+ |
Поддерживаемые процессоры | Поддержка процессоров под Socket FM2+ 95Вт / FM2 100Вт |
Чипсет | AMD A78 |
Тип оперативной памяти | DDR3 DIMM SDRAM 240-pin 1.5В |
Оперативная память - Макс. стандарт | Максимальный стандарт: PC3-17000 (DDR3-2133) |
Оперативная память - Дополнительно | Поддержка AMD Memory Profile (AMP) / Extreme Memory Profile (XMP) В режиме Overclocking поддержка памяти DDR3 2400 |
PCI-E x1 Слоты расширения | PCI-E x1 |
PCI-E x16 Слоты расширения | PCI-E x16 |
PCI Слоты расширения | PCI - отсутствует |
IDE - Интерфейсы для устройств | UltraDMA (IDE) отсутствует |
SATA II | SATA II - Отсутствуют |
RAID - Интерфейсы для устройств. Дополнительно | RAID: 0, 1, 10 |
Звук | 5.1CH, HDA, на основе Realtek ALC662 |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/с на основе Realtek RTL8111GR |
Видео | Интегрированное графическое ядро в центральный процессор |
COM - на плате | Коннектор последовательного порта (COM) отсутствует |
SPDIF - на плате | SPDIF - Отсутствует |
BIOS | 64Мб AMI UEFI BIOS |
Форм-фактор | mATX |
LPT - на плате | Коннектор параллельного порта (LPT) отсутствует |
Оперативная память. Описание | Поддержка памяти Non-ECC,Un-buffered Двухканальнвая архитектура памяти |
FDD - Интерфейсы для устройств | Floppy отсутствует |
IEEE 1394 - на плате | Коннектор IEEE1394а отсутствует |
Макс. размер памяти | Максимальный объем памяти: 64 |
Производитель чипсета | AMD |
DVI - разъемы | DVI |
Display Port - разъемы | Display Port - Отсутствует |
USB 3.0 всего | USB 3.0 Всего |
USB 3.0 на панели | (2 разъема USB 3.0 на панели I/O) |
USB 2.0 на панели | (4 разъема USB 2.0 на панели I/O) |
eSATA | Порт eSATA отсутствует |
SATA III | SATA III |
Разъемы питания | 24-pin+4-pin |
Аудиоразъемы на панели I/O | 3 аудиоразъема |
COM - на панели I/O | Разъём COM отсутствует |
LTP- на панели I/O | Разъём LPT отсутствует |
IEEE 1394 - на панели I/O | Разъем IEEE1394a отсутствует |
SPDIF - на панели I/O | Разъём S/PDIF отсутствует |
Поддержка ATI Crossfire/Nvidia SLI | Поддержка AMD Dual Graphics |
PCI-E3.0x16 Слоты расширения | Один слот PCI-E x16 поддерживает стандарт PCI Express 3.0 |
Статус фото | Подлежит пересъемке |
mSATA | mSATA - Отсутствует |
Поддержка RAID | Поддерживается |
Поддержка PCI Express 3.0 | Поддерживается |
Добавить свой отзыв
Похожие товары в наличии
Вам также может понравиться