Фотоаппарат Sony NEX-5TY kit white 16-50/55-210
Фотоаппарат Sony NEX-5TY kit white 16-50/55-210
Данный товар доступен только по
предварительному заказу.
Цена на товар будет уточняться.
Артикул: ИМЗ00083426
Отзывов о товаре: 0

Под заказ. Доставка в течение 14 рабочих дней | подробнее
* Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен на сайте
Доставка в (Выберите Ваш город)
Фотоаппарат Сони NEX-5TY kit white 16-50/55-210
Характеристики
Подробнее
ISO max | 25000 |
ISO min | 100 |
Байонет | Sony E |
Беззеркальная камера | Да |
Вес, без батарей | 218 |
Гарантии и возврат
Подробнее
Все товары сертифицированы, на каждый распространяется официальная гарантия производителя. Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней, если он исправен и ни разу не эксплуатировался. Гарантийное обслуживание осуществляется фирменными центрами, а наши специалисты отдела рекламации готовы оперативно проконсультировать по всем вопросам.
ISO max | 25000 |
ISO min | 100 |
Байонет | Sony E |
Беззеркальная камера | Да |
Вес, без батарей | 218 |
Видео высокого разрешения (HD-Video) | 1080p |
Видеовыход HDMI | Нет |
Видеовыход PAL/NTSC | Да |
Видоискатель | Нет |
Водостойкий | Нет |
Вспышка | съемная |
Встроенная (собственная) память | 0 |
Встроенный Bluetooth | Нет |
Встроенный GPS | Нет |
Встроенный WiFi | Да |
Выдержка макс. | 30 |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 4000 |
Высота | 59 |
Глубина | 40 |
Дополнительно в комплекте | нет |
Дополнительный тип карт памяти | SDXC |
ЖК-дисплей, диагональ | 3 |
Замер экспозиции | многозонный/точечный/центровзвешенный |
Запись видео (кадров/сек) | 50 |
Запись видео, макс разрешение по вертикали | 0 |
Запись видео, макс разрешение по горизонтали | 0 |
Интерфейс USB | Да |
Комплектность | kit |
Крепление "башмак" | Нет |
Макс.разрешение файла верт. | 3264 |
Макс.разрешение файла горизонт. | 4912 |
Минимальное расстояние фокусировки | 0 |
Млн. пикселей | 16.1 |
Млн. пикселей | 16.1 |
Модель (цифр. фотоаппараты) | NEX-5TY |
Морозостойкий | Нет |
Наклонный ЖК-дисплей | Нет |
Объектив в комплекте | E f/3.5-5.6/PZ 16-50mm OSS |
Объектив в комплекте2 | f/4.5-6.3 55-210mm |
Объектив макс.фокусн.расст.экв. | 0 |
Объектив, макс.фокусн.расст. | 50 |
Объектив, мин.фокусн.расст. | 16 |
Объектив, мин.фокусн.расст.экв. | 0 |
Оптический зум | 0 |
Основной тип карт памяти | Memory Stick XC-HG Duo |
Особенности | датчик ориентации изображения, режим Live View, ведущее число вспышки 7 метров, фокусировка по касанию на дисплее |
Поворотный ЖК-дисплей | Да |
Пылезащищенный | Нет |
Размер матрицы (1/x) | 0 |
Размер матрицы по вертикали | 15.6 |
Размер матрицы по горизонтали | 23.5 |
Ручное управление экспозицией | Да |
Светосила макс.ФР (f/..) | 5.6 |
Светосила мин.ФР (f/..) | 3.5 |
Семейство (цифр. фотоаппараты) | Alpha |
Сенсорный ЖК-дисплей | Да |
Скорость съемки (кадров/сек) | 3 |
Скорость съемки в формате RAW (кадров/сек) | 3 |
Сменный объектив | Да |
Стабилизатор изображения | Нет |
Съемка в формате RAW | Да |
Тип матрицы | CMOS Exmor |
Тип стабилизатора изображения | нет |
Ударопрочный | Нет |
Форматы записи видео | AVCHD/MP4 (MPEG-4 AVC (H.264), Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC) |
Цвет | белый |
Цифровой зум | 0 |
Ширина | 111 |
Экспокоррекция (+/- EV) | 3 |
Экспокоррекция, шаг | 1/3 |
Элементы питания, тип | NP-FW50 |
Брэнд | SONY |
Семейство (цифр. фотоаппараты) | Alpha |
Модель (цифр. фотоаппараты) | NEX-5TY |
PartNumber/Артикул Производителя | NEX5TYW.RU2 |
Цвет | белый |
Млн. пикселей | 16.1 |
Объектив в комплекте | E f/3.5-5.6/PZ 16-50mm OSS |
Объектив в комплекте2 | f/4.5-6.3 55-210mm |
ЖК-дисплей, диагональ | 3 |
Видео высокого разрешения (HD-Video) | 1080p |
Встроенная (собственная) память | 0 |
Основной тип карт памяти | Memory Stick XC-HG Duo |
Встроенный WiFi | Да |
Встроенный GPS | Нет |
Элементы питания, тип | NP-FW50 |
Тип матрицы | CMOS Exmor |
Размер матрицы (1/x) | 0 |
Размер матрицы по горизонтали | 23.5 |
Размер матрицы по вертикали | 15.6 |
ISO min | 100 |
ISO max | 25000 |
Макс.разрешение файла горизонт. | 4912 |
Макс.разрешение файла верт. | 3264 |
Сменный объектив | Да |
Комплектность | kit |
Байонет | Sony E |
Объектив, мин.фокусн.расст. | 16 |
Объектив, макс.фокусн.расст. | 50 |
Объектив, мин.фокусн.расст.экв. | 0 |
Объектив макс.фокусн.расст.экв. | 0 |
Цифровой зум | 0 |
Оптический зум | 0 |
Светосила мин.ФР (f/..) | 3.5 |
Светосила макс.ФР (f/..) | 5.6 |
Стабилизатор изображения | Нет |
Тип стабилизатора изображения | нет |
Минимальное расстояние фокусировки | 0 |
Поворотный ЖК-дисплей | Да |
Наклонный ЖК-дисплей | Нет |
Сенсорный ЖК-дисплей | Да |
Видоискатель | Нет |
Выдержка макс. | 30 |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 4000 |
Экспокоррекция (+/- EV) | 3 |
Экспокоррекция, шаг | 1/3 |
Ручное управление экспозицией | Да |
Замер экспозиции | многозонный/точечный/центровзвешенный |
Скорость съемки в формате JPEG (кадров/сек) | 3 |
Съемка в формате RAW | Да |
Скорость съемки в формате RAW (кадров/сек) | 3 |
Запись видео, макс разрешение по горизонтали | 0 |
Запись видео, макс разрешение по вертикали | 0 |
Форматы записи видео | AVCHD/MP4 (MPEG-4 AVC (H.264), Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC) |
Запись видео (кадров/сек) | 50 |
Вспышка | съемная |
Крепление "башмак" | Нет |
Интерфейс USB | Да |
Видеовыход PAL/NTSC | Да |
Видеовыход HDMI | Нет |
Встроенный Bluetooth | Нет |
Ударопрочный | Нет |
Пылезащищенный | Нет |
Водостойкий | Нет |
Морозостойкий | Нет |
Дополнительный тип карт памяти | SDXC |
Вес, без батарей | 218 |
Ширина | 111 |
Высота | 59 |
Глубина | 40 |
Дополнительно в комплекте | нет |
Особенности | датчик ориентации изображения, режим Live View, ведущее число вспышки 7 метров, фокусировка по касанию на дисплее |
Беззеркальная камера | Да |
ТГ Позитроники | Фотоаппарат |
Добавить свой отзыв
Похожие товары в наличии
Вам также может понравиться